제품 세부정보
| 목 | 말린 체리, 말린 딸기, 말린 복숭아, 말린 배, 말린 사과 링, 말린 대추, 말린 체리 사과, 말린 토마토 체리, 말린 자두, 말린 피살리스 등 |
| 색상 | 전형적인 |
| 맛 | 달콤한 |
| 수분 | 14-18% 18-22% |
| 혼합하다 | 0 |
| 설탕 | 25-30% 50%-60% |
| SO2 | 최대 10PPM, 최대 100PPM, 최대 300PPM, 최대 600PPM, 최대 2000PPM |
| 구연산 | 0.3-0.5% |
| 총 접시 수 | 1GR당 10개 * 5개 미만 |
| 곰팡이 | 1GR당 500CFU 미만 |
| 대장균군 | 0.01 GR의 마이너스 |
| 살모넬라 | 결석한 |
| PB | 0.1mg/kg 미만 |
| CD | 0.05mg/kg 미만 |
| 포장 | 귀하의 요청에 따라 1kg*10bags/CTN, 2.5KG*4BAGS/CTN, 3.125KG*4BAGS/CTN 등 |
| 로드 가능성 | 11-18MT/20'GP. |


